Se viajo a la localidad de Ricardo Rojas donde se llevo a cabo la instancia zonal de ajedrez y tiro. En nuestro caso asistieron 13 jóvenes.
RESULTADO FINAL
Juegos Evita Chubutense 2015 "ZONA 10" Categoría Menores
Organizador : CHUBUT DEPORTES
Federación : Argentina ( ARG )
Director del Torneo : AN FEDERICO RODRIGUEZ
Lugar : Comuna Rural Dr. Ricardo Rojas, Chubut
Fecha : 2015/04/15
Elo medio : 1000
Última actualización16.04.2015 06:23:17
Clasificación después de la ronda 5
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Bdld Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Baldes Santiago ARG 0 Rio Mayo 4.5 0.5 15 15.75
2 19 Romero Matías ARG 0 Alto Rio Senguer 4.5 0.5 12.5 11.75
3 20 Vallejos Gonzalo ARG 0 Rio Mayo 4 0 12.5 10
4 17 Quilapan Leonardo ARG 0 Rio Mayo 3.5 0.5 14 9.75
5 18 Rodríguez Giuliana ARG 0 Buen Pasto 3.5 0.5 12.5 8.25
6 13 Muñoz Emerson ARG 0 Rio Mayo 3 0 14.5 7.5
7 11 Melendres Lisbet ARG 0 Aldea Beleiro 3 0 12.5 4.5
8 5 Care Gabriel ARG 0 Ricardo Rojas 3 0 11 5.5
9 22 Zanella María ARG 0 Rio Mayo 3 0 10 5.5
10 9 Gómez Valentín ARG 0 Ricardo Rojas 3 0 9.5 3.5
11 14 Nil Alexander ARG 0 Ricardo Rojas 3 0 9 6.25
12 7 Félix German ARG 0 Rio Mayo 2.5 0 13.5 6.25
13 8 García Julieta ARG 0 Lago Blanco 2 0 13.5 2
14 4 Care Ezequiel ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 12 2.5
15 6 Correa Santiago ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 11 3
16 1 Acuña Matias ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 9.5 2.5
17 10 Jara Sergio ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 9 1.75
18 3 Barrios Alejo ARG 0 Facundo 1.5 0 13.5 2.5
19 12 Millape Guadalupe ARG 0 Rio Mayo 1.5 0 7 1
20 15 Peña Alejandro ARG 0 Lago Blanco 1 0 10 0
21 16 Pichun Brian ARG 0 Facudo 1 0 9 1.5
22 21 Villegas Matías ARG 0 Ricardo Rojas 0 0 8.5 0
-------------------------- -------------------------- -----
Juegos Evita Chubutense 2015 "ZONA 10" Categoria Cadetes
Organizador : CHUBUT DEPORTES
Federación : Argentina ( ARG )
Director del Torneo : AN RODRIGUEZ FEDERICO
Lugar : Ricardo Rojas, Chubut, Argentina
Fecha : 2015/04/15
Elo medio : 1000
Última actualización16.04.2015 06:23:53
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Bdld Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 7 Quilapan Mirko ARG 0 Rio Mayo 4.5 0.5 12.5 11.25
2 3 Guitian Daniel ARG 0 Rio Mayo 4.5 0.5 11.5 9.25
3 6 Mansilla Nazarena ARG 0 Rio Mayo 3 0 13 4
4 1 Cerda Jonathan ARG 0 Rio Mayo 3 0 9.5 3
5 4 Ivanoff Maximiliano ARG 0 Rio Mayo 2 0 15 4
6 5 Llancamil Mariana ARG 0 Buen Pasto 2 0 11.5 1
7 8 Segovia Oriana ARG 0 Rio Mayo 1 0 11.5 0
8 9 Zarate Luciana ARG 0 Rio Mayo 1 0 11 2.5
9 2 Figueroa Amanda ARG 0 Lago Blanco 0 0 12.5 0
RESULTADO FINAL
Juegos Evita Chubutense 2015 "ZONA 10" Categoría Menores
Organizador : CHUBUT DEPORTES
Federación : Argentina ( ARG )
Director del Torneo : AN FEDERICO RODRIGUEZ
Lugar : Comuna Rural Dr. Ricardo Rojas, Chubut
Fecha : 2015/04/15
Elo medio : 1000
Última actualización16.04.2015 06:23:17
Clasificación después de la ronda 5
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Bdld Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Baldes Santiago ARG 0 Rio Mayo 4.5 0.5 15 15.75
2 19 Romero Matías ARG 0 Alto Rio Senguer 4.5 0.5 12.5 11.75
3 20 Vallejos Gonzalo ARG 0 Rio Mayo 4 0 12.5 10
4 17 Quilapan Leonardo ARG 0 Rio Mayo 3.5 0.5 14 9.75
5 18 Rodríguez Giuliana ARG 0 Buen Pasto 3.5 0.5 12.5 8.25
6 13 Muñoz Emerson ARG 0 Rio Mayo 3 0 14.5 7.5
7 11 Melendres Lisbet ARG 0 Aldea Beleiro 3 0 12.5 4.5
8 5 Care Gabriel ARG 0 Ricardo Rojas 3 0 11 5.5
9 22 Zanella María ARG 0 Rio Mayo 3 0 10 5.5
10 9 Gómez Valentín ARG 0 Ricardo Rojas 3 0 9.5 3.5
11 14 Nil Alexander ARG 0 Ricardo Rojas 3 0 9 6.25
12 7 Félix German ARG 0 Rio Mayo 2.5 0 13.5 6.25
13 8 García Julieta ARG 0 Lago Blanco 2 0 13.5 2
14 4 Care Ezequiel ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 12 2.5
15 6 Correa Santiago ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 11 3
16 1 Acuña Matias ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 9.5 2.5
17 10 Jara Sergio ARG 0 Ricardo Rojas 2 0 9 1.75
18 3 Barrios Alejo ARG 0 Facundo 1.5 0 13.5 2.5
19 12 Millape Guadalupe ARG 0 Rio Mayo 1.5 0 7 1
20 15 Peña Alejandro ARG 0 Lago Blanco 1 0 10 0
21 16 Pichun Brian ARG 0 Facudo 1 0 9 1.5
22 21 Villegas Matías ARG 0 Ricardo Rojas 0 0 8.5 0
--------------------------
Juegos Evita Chubutense 2015 "ZONA 10" Categoria Cadetes
Organizador : CHUBUT DEPORTES
Federación : Argentina ( ARG )
Director del Torneo : AN RODRIGUEZ FEDERICO
Lugar : Ricardo Rojas, Chubut, Argentina
Fecha : 2015/04/15
Elo medio : 1000
Última actualización16.04.2015 06:23:53
Clasificación Final después de 5 rondas
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Bdld Club/Ciudad Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 7 Quilapan Mirko ARG 0 Rio Mayo 4.5 0.5 12.5 11.25
2 3 Guitian Daniel ARG 0 Rio Mayo 4.5 0.5 11.5 9.25
3 6 Mansilla Nazarena ARG 0 Rio Mayo 3 0 13 4
4 1 Cerda Jonathan ARG 0 Rio Mayo 3 0 9.5 3
5 4 Ivanoff Maximiliano ARG 0 Rio Mayo 2 0 15 4
6 5 Llancamil Mariana ARG 0 Buen Pasto 2 0 11.5 1
7 8 Segovia Oriana ARG 0 Rio Mayo 1 0 11.5 0
8 9 Zarate Luciana ARG 0 Rio Mayo 1 0 11 2.5
9 2 Figueroa Amanda ARG 0 Lago Blanco 0 0 12.5 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario