1° FECHA
BARRIO 21 DE JUNIO 2001-2002 DE SARMIENTO
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | FASSOLA EZEQUIEL | 750 | |
16 | JONES TOMAS | 746 | 2 |
7 | TORO AGUSTIN | 747 | 5 |
11 | GALERA FRANCISCO | 748 | |
9 | CONTRERAS TIHAGO | 749 | 2 |
2 | BENEGAS GABRIEL | 752 | |
6 | JONES JUAN | 42.772.42O | |
15 | SOTO CONDES MARCOS | 756 |
FÚTBOL INFANTIL RÍO MAYO 2001-2002
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | OVEJERO SILVIO D.N.I 43.438.414 | ||
24 | MONTIEL RAMIRO | 602 | |
32 | MUÑOZ AXEL | 522 | 6 |
28 | CRUSPEIRE MATÍAS | 519 | 5 |
25 | BALDES SANTIAGO | 606 | 1 |
27 | MOYA DANIEL D.N.I 43.371.848 | 1 | |
26 | OSUNA NICOLAS D.N.I 43.663.078 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario