lunes, 31 de diciembre de 2012
domingo, 28 de octubre de 2012
2° FECHA CAT 2001-2002 88 VIVIENDAS 6 vs FÚTBOL INFANTIL RÍO MAYO 6
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | PACHECO CESAR | 396 | |
2 | BRUNO JEREZ | 392 | 1 |
6 | CAPEROCHIPI EZEQUIEL | 452 | |
8 | MULLER NAHUEL | 547 | |
7 | CACARO DORIAN | 745 | |
10 | SANDRINI MATÍAS | 167 | 5 |
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | OVEJERO SILVIO D.N.I 43.438.414 | ||
24 | MONTIEL RAMIRO | 602 | |
32 | MUÑOZ AXEL | 522 | 3 |
28 | CRUSPEIRE MATÍAS | 519 | 2 |
25 | BALDES SANTIAGO | 606 | |
27 | MOYA DANIEL D.N.I 43.371.848 | ||
26 | OSUNA NICOLAS D.N.I 43.663.078 | 1 |
1° FECHA CAT 99 21 DE JUNIO 6 vs FÚTBOL INFANTIL RÍO MAYO 5
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
14 | MUÑOZ RAÚL | 41,861.931 | |
1 | DOÑATE LUÍS | 373 | |
7 | CATALAN LEANDRO | 150 | |
10 | TRONCUTO ANGEL | 149 | |
6 | GONZALES AGUSTIN | 538 | |
9 | MALIQUEO MAXIMILIANO | 157 | 4 |
13 | CRISTALDO SNATIAGO | 701 | 2 |
11 | VENTER FRANCISCO | 444 |
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | SAIHUEQUE GUSTAVO | 507 | |
21 | SELESKY EZEQUIEL | 610 | 1 |
22 | GUTIERRES ELIAS D.N.I 45.299.903 | 1 | |
14 | MUÑOZ JOAQUIN | 607 | |
13 | VIVANCO DAMIAN | 517 | |
15 | TORREA JAVIER D.N.I 41.017.272 | ||
16 | FERNANDEZ LEONEL D.N.I 42.408.991 | 3 |
1° FECHA CAT 97 21 DE JUNIO 11 vs FUTBOL INFANTIL RÍO MAYO
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | RIVAROLA OSCAR | 306 | |
2 | CURIPAN JUAN | 719 | |
10 | MEDEIRO KEVIN | 86 | 6 |
8 | ARANCIBIA ENRIQUE | 340 | 5 |
7 | DÍAZ MAURO | 142 |
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
12 | KAUFMANN NICOLAS D.N.I 40.826.523 | ||
4 | IVANOFF AYRTON | 502 | 2 |
2 | QUINTONAHUEL IGNACIO | 505 | |
8 | CERDA ULISES | 500 | |
10 | TOLEDO KEVIN | 501 | 4 |
7 | MARECOS LAUTARO | 496 | 3 |
3 | CARRIL MATÍAS D.N.I 41.017.242 | ||
11 | TORRES LEANDRO D.N.I 40.207.970 | 1 |
1° FECHA 21 DE JUNIO 9 vs FÚTBOL INFANTIL RÍO MAYO 13 EN 2001
1° FECHA
BARRIO 21 DE JUNIO 2001-2002 DE SARMIENTO
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | FASSOLA EZEQUIEL | 750 | |
16 | JONES TOMAS | 746 | 2 |
7 | TORO AGUSTIN | 747 | 5 |
11 | GALERA FRANCISCO | 748 | |
9 | CONTRERAS TIHAGO | 749 | 2 |
2 | BENEGAS GABRIEL | 752 | |
6 | JONES JUAN | 42.772.42O | |
15 | SOTO CONDES MARCOS | 756 |
FÚTBOL INFANTIL RÍO MAYO 2001-2002
Nº | Apellido y Nombre | Carnet Nº | Goles |
1 | OVEJERO SILVIO D.N.I 43.438.414 | ||
24 | MONTIEL RAMIRO | 602 | |
32 | MUÑOZ AXEL | 522 | 6 |
28 | CRUSPEIRE MATÍAS | 519 | 5 |
25 | BALDES SANTIAGO | 606 | 1 |
27 | MOYA DANIEL D.N.I 43.371.848 | 1 | |
26 | OSUNA NICOLAS D.N.I 43.663.078 |
viernes, 5 de octubre de 2012
EVITA JUVENILES DE AJEDREZ PUERTO MADRYN 2012
Clasificación Final |
|||||||
Rank | SNo. | Nombre | FED | Escuela | Pts | BUC | |
1 | 16 | Samaniego Enzo | ARG | Rawson | 6,5 | 29,5 | |
2 | 13 | Reartes Damian | ARG | Comodoro | 6,0 | 26,5 | |
3 | 12 | Ramos Leonardo | ARG | Comodoro | 4,5 | 30,0 | |
4 | 8 | Magallanes Manuel | ARG | Puerto Madryn | 4,5 | 28,5 | |
5 | 14 | Rodriguez Jeremias | ARG | Comodoro | 4,0 | 32,0 | |
6 | 15 | Saihueque Daniel | ARG | Rio Mayo | 4,0 | 22,5 | |
7 | 10 | Mendez Alexis | ARG | El Maiten | 4,0 | 19,5 | |
8 | 6 | Llanos Alex | ARG | Puerto Madryn | 3,5 | 31,0 | |
9 | 11 | Millanahuel Matias | ARG | El Maiten | 3,0 | 27,5 | |
10 | 9 | Martinez Daniela | ARG | Colan Cohue | 3,0 | 23,5 | 1°Femenina |
11 | 2 | Chauque Nicolas | ARG | Trelew | 3,0 | 20,5 | |
12 | 5 | Jones Santiago | ARG | El Maiten | 3,0 | 20,0 | |
13 | 3 | Figueroa Cristian | ARG | A.R. Senguer | 3,0 | 19,5 | |
14 | 1 | Ceruti Antu | ARG | Gaiman | 2,0 | 21,0 | |
15 | 4 | Jones James | ARG | Gaiman | 2,0 | 19,5 | |
16 | 7 | Lopez Yanina | ARG | A.R. Senguer | 0,0 | 21,0 | 2º Femenina |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)